Angegeben wird die einfache Entfernung vom Bootshaus bis zum Ziel.
Die Kilometerangaben sind gerundet.
Es werden keine halben Kilometer ins Fahrtenbuch eingetragen.
| Badeanstalt | 0,5 km |
| Schwedenschanze | 1,5 km |
| Parow Schöpfwerk | 3,5 km |
| Parower Haken | 5,0 km |
| Molenfuß | 0,5 km |
| Molenkopf | 1,0 km |
| Ziegelgrabenbrücke | 2,5 km |
| Rügendamm | 3,0 km |
| Altefähr | 2,5 km |
| Steilufer II | 3,5 km |
| Bessiner Haken | 6,0 km |
| Klausdorf | 14,0 km |
| Barhöft | 16,0 km |
| Heuwiese | 12,0 km |
| Neuendorf (Hiddensee) | 23,0 km |
| Vitte (Hiddensee) | 30,0 km |
| Kloster (Hiddensee) | 33,0 km |
| Grahler Fähre | 4,0 km |
| Baggerloch | 6,0 km |
| Wamper Wiek | 7,0 km |
| Stein Ort | 6,5 km |
| Devin | 7,5 km |
| Andershof | 6,0 km |
| Deviner Haken | 8,0 km |
| Niederhof | 12,0 km |
| Neuhof | 11,0 km |
| Proßnitzer Schanze | 12,0 km |
| Rund Dänholm | 10,0 km |
